H | A | Ergebnis | Kommentar |
| X | Sehr fairer und angenehmer Gegner. |
| X | Glanzvoller Auswärtssieg zum Aufgallop! |
| X | Durch Effektivität im Sturm gewonnen. |
| X | Sieg am Ende noch ermauert. |
| X | Notelf nach der Pause chancenlos. |
| X | Revanche deutlich missglückt. |
| X | Unnötige aber verdiente Niederlage. |
| X | Friedliche Punkteteilung zum Osterfest. |
| X | In allen Belangen unterlegen. |
| Platz 6 mit 9 Punkten und 10:13 Toren. |
| X | Remis Dank vielen Alt-Ickernern. |
| X | Siegesserie weiter ausgebaut. |
| X | Remis trotz Elfer gegen uns in der 88. Minute. |
Zurück zur Übersicht |